| Category | Systolic (Top Number) | Diastolic (Bottom Number) |
|---|---|---|
| Normal | < 120 mmHg | and < 80 mmHg |
| Elevated | 120–129 mmHg | and < 80 mmHg |
| Hypertension Stage 1 | 130–139 mmHg | or 80–89 mmHg |
| Hypertension Stage 2 | ≥ 140 mmHg | or ≥ 90 mmHg |
| Hypertensive Crisis | > 180 mmHg | and/or > 120 mmHg |
Note: *Hypertension is now diagnosed at 130/80 mmHg or higher*, a change from older guidelines.
Blood Pressure in Children & Teens
In younger individuals, blood pressure is assessed using percentile charts based on age, height, and gender. The following are approximate averages:
| Age Group | Average Systolic | Average Diastolic |
|---|---|---|
| 1–3 years | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 years | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 years | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 years | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 years | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
A reading is considered high in children if it’s at or above the 95th percentile for their age, height, and sex.